| Availability: | |
|---|---|
| Model | ESS500-4801376UC | ESS5004801032UG |
| Rated output power | 500KW | 500KW |
| PV configured | No | YES |
| PV power | No | 550 |
| Rated grid voltage | 480V | |
| Input voltage range | 432~5280VAC | |
| Output voltage range | 480VAC | |
| Frequency | 50/60HZ | |
| AC mode | 3W+N+PE | |
| On & off grid switching time | <20ms | |
| Battery voltage | 810V | 810V |
| Battery module | 51.2V 210Ah | |
| Battery cluster capacity | 172kWh | 172kWh |
| Battery cluster in parallel | 8 | 6 |
| Cycle life | >4000 | |
| EMS | Yes | |
| Fire by water pipe | Yes | |
| Fire alarm | Yes | |
| Fire extinguish | Yes | |
| Air conditioner | Yes | |
| Access control | Yes | |
| Remote control | Yes | |
| Peak electricity valley calculation | Yes | |
| Grid tie function | Yes | |
| Communication | CAN、RS485 | |
| Water proof | IP54 | |
| PCS cooling | Forced air cooling | |
| Operating temperature | -30~55℃ | |
| Maintenance method | External | |
| Dimension L*W*H (mm) | 6058*2400*2900 | |
| Weight (KG) | About 24000 | About 24000 |
| Model | ESS500-4801376UC | ESS5004801032UG |
| Rated output power | 500KW | 500KW |
| PV configured | No | YES |
| PV power | No | 550 |
| Rated grid voltage | 480V | |
| Input voltage range | 432~5280VAC | |
| Output voltage range | 480VAC | |
| Frequency | 50/60HZ | |
| AC mode | 3W+N+PE | |
| On & off grid switching time | <20ms | |
| Battery voltage | 810V | 810V |
| Battery module | 51.2V 210Ah | |
| Battery cluster capacity | 172kWh | 172kWh |
| Battery cluster in parallel | 8 | 6 |
| Cycle life | >4000 | |
| EMS | Yes | |
| Fire by water pipe | Yes | |
| Fire alarm | Yes | |
| Fire extinguish | Yes | |
| Air conditioner | Yes | |
| Access control | Yes | |
| Remote control | Yes | |
| Peak electricity valley calculation | Yes | |
| Grid tie function | Yes | |
| Communication | CAN、RS485 | |
| Water proof | IP54 | |
| PCS cooling | Forced air cooling | |
| Operating temperature | -30~55℃ | |
| Maintenance method | External | |
| Dimension L*W*H (mm) | 6058*2400*2900 | |
| Weight (KG) | About 24000 | About 24000 |
