| Availability: | |
|---|---|
| Model | ESS500-3801566EC | ESS500-3802088EC |
| Rated output power | 500KW | 500KW |
| PV configured | Yes(optional) | Yes(optional) |
| PV power | 550KW | |
| Rated grid voltage | 380/400/415V | |
| Input voltage range | 320~460VAC | |
| Output voltage range | 380/400/415VAC | |
| Frequency | 50/60HZ | |
| AC mode | 3W+N+PE | |
| On & off grid switching time | <20ms | |
| Battery voltage | 768V | 768V |
| Battery module | 51.2V 340Ah | |
| Battery cluster capacity | 261kWh | 261kWh |
| Battery cluster in parallel | 6 | 8 |
| Cycle life | >4000 | |
| EMS | Yes | |
| Fire alarm | Yes | |
| Fire extinguish | Yes | |
| Air conditioner | Yes | |
| Access control | Yes | |
| Remote control | Yes | |
| Peak electricity valley calculation | Yes | |
| Grid tie function | Yes | |
| Communication | CAN、RS485 | |
| Water proof | IP54 | |
| PCS cooling | Forced air cooling | |
| Operating temperature | -30~55℃ | |
| Maintenance method | External | |
| Dimension L*W*H (MM) | 6058*2400*2900 | 9000*2400*2900 |
| Weight (KG) | About 24000 | About 26000 |
| Model | ESS500-3801566EC | ESS500-3802088EC |
| Rated output power | 500KW | 500KW |
| PV configured | Yes(optional) | Yes(optional) |
| PV power | 550KW | |
| Rated grid voltage | 380/400/415V | |
| Input voltage range | 320~460VAC | |
| Output voltage range | 380/400/415VAC | |
| Frequency | 50/60HZ | |
| AC mode | 3W+N+PE | |
| On & off grid switching time | <20ms | |
| Battery voltage | 768V | 768V |
| Battery module | 51.2V 340Ah | |
| Battery cluster capacity | 261kWh | 261kWh |
| Battery cluster in parallel | 6 | 8 |
| Cycle life | >4000 | |
| EMS | Yes | |
| Fire alarm | Yes | |
| Fire extinguish | Yes | |
| Air conditioner | Yes | |
| Access control | Yes | |
| Remote control | Yes | |
| Peak electricity valley calculation | Yes | |
| Grid tie function | Yes | |
| Communication | CAN、RS485 | |
| Water proof | IP54 | |
| PCS cooling | Forced air cooling | |
| Operating temperature | -30~55℃ | |
| Maintenance method | External | |
| Dimension L*W*H (MM) | 6058*2400*2900 | 9000*2400*2900 |
| Weight (KG) | About 24000 | About 26000 |
